Tarifs TAXISSAM
Tarification transparente et indicative. Calculez votre trajet en temps réel grâce à notre estimateur.
Tarification TAXISSAM
Trajet de jour
8h00 – 18h59
Trajet de nuit
19h00 – 7h59
infoLes tarifs sont calculés selon la distance de votre trajet et son horaire. Le tarif final peut varier selon la distance réelle, les conditions de circulation et les péages éventuels. Consultez les exemples ci-dessous ou demandez un devis personnalisé.
Calculateur de tarif
Entrez vos adresses pour obtenir une estimation instantanée.
* Estimation basée sur la distance à vol d'oiseau × 1,3 (facteur routier). La distance et le tarif réels peuvent varier.
Trajets fréquents
| Trajet | Distance ~ | Tarif jour (8h–19h) | Tarif nuit (19h–8h) | Réserver |
|---|---|---|---|---|
| Coudray-Montceaux ↔ Aéroport d'Orly | ~25 km | À partir de 58 € | À partir de 83 € | Réserver → |
| Coudray-Montceaux ↔ Roissy CDG | ~70 km | À partir de 148 € | À partir de 218 € | Réserver → |
| Coudray-Montceaux ↔ Gare de Lyon | ~45 km | À partir de 98 € | À partir de 143 € | Réserver → |
| Coudray-Montceaux ↔ Gare Montparnasse | ~48 km | À partir de 104 € | À partir de 152 € | Réserver → |
| Coudray-Montceaux ↔ Gare du Nord | ~55 km | À partir de 118 € | À partir de 173 € | Réserver → |
| Coudray-Montceaux ↔ Corbeil-Essonnes | ~5 km | À partir de 18 € | À partir de 23 € | Réserver → |
| Coudray-Montceaux ↔ Évry-Courcouronnes | ~8 km | À partir de 24 € | À partir de 32 € | Réserver → |
| Coudray-Montceaux ↔ Versailles | ~40 km | À partir de 86 € | À partir de 126 € | Réserver → |
* Estimations indicatives. Les péages sont inclus dans l'estimation pour les trajets aéroports. Un devis personnalisé est disponible sur demande.
Obtenir un devis précis
L'estimation ci-dessus est indicative. Pour un tarif exact, contactez-nous directement.
